Investimento ihostmn.com - Piattaforma per guadagnare con i masternode automatici e condivisi

Update 21 Ottobre 2021
  • Aggiornato il mio andamento:

    NomeTiplogia MnDurataROI (reale)ROI giornalieroROI mensileROI annualeStato
    PNYShared3670,05%1,95%58,37%700,43%Attivo
    BECNShared124,16%0,35%10,42%125%Attivo
    DASHDShared70%0%0%0%Attivo

    Superato il 70% su PNY, presto sarò in profitto ;)
    Iniziato a ritirare BECN ;)
    DASHD ancora reinvesto.
     
    Update 28 Ottobre 2021
  • Update:

    Iniziato un test anche su SUV.
    Iniziato a ritirare i profitti anche da DASHD

    NomeTiplogia MnDurataROI (reale)ROI giornalieroROI mensileROI annualeStato
    PNYShared4388,40%2,05%61,64%739,63%Attivo
    BECNShared1914,07%0,74%22,20%266,45%Attivo
    DASHDShared1410,98%0,78%23,50%282,05%Attivo
    SUVShared400,00%00,00%00,00%00,00%Attivo
     
    • Mi piace
    Reazioni: Settembre.
    Update 1 Novembre 2021
  • Ultima modifica:
    Update:

    Ho cambiato l'intestazione delle colonne così da renderle più chiare.
    Ho aggiunto tra parentesi per ogni campo l'incremento (o decremento) rispetto all'aggiornamento precedente rilasciato qui nel forum. Così da vedere meglio l'andamento nel tempo.


    NomeTiplogia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared47+98.98% (+10,58%)02,11% (+00.06%)63,15% (+01.51%)757,82% (+18.19%)Attivo
    BECNShared23+19.39% (+05.32%)00,84% (+00.10%)25,28% (+03.08%)303,34% (+36.89%)Attivo
    DASHDShared18+14.81% (+03.83%)00,82% (+00.04%)24,68% (+01.18%)296,17% (+14.12%)Attivo
    SUVShared8+4.86% (+04.86%)00,61% (+00.61%)18,23% (+18.23%)218,74% (+218,74%)Attivo
     
    Update 11 Novembre 2021 | Investimento recuperato su PNY!
  • Update!

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared57+124.51% (+25,53%)02,18% (+00.07%)65,54% (+02.39%)786,48% (+28.66%)Attivo
    BECNShared33+30.53% (+11.14%)00,93% (+00.09%)27,76% (+02.48%)333,13% (+29.79%)Attivo
    DASHDShared28+21.64% (+06.83%)00,77% (-00.05%)23,20% (-01.48%)278,43% (-17.74%)Attivo
    SUVShared18+8.95% (+04.09%)00,50% (-00.11%)14,93% (-03.30%)179,13% (-39,61%)Attivo
     
    • Mi piace
    Reazioni: Settembre.
    Update 24 Novembre 2021
  • Ultima modifica:
    Update!

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared70+144.65% (+20,14%)02,06% (-00.12%)61,95% (-03.59%)743,39% (-43.09%)Attivo
    BECNShared46+40.79% (+10.26%)00,89% (-00.04%)26,58% (-01.18%)318,99% (-14.14%)Attivo
    DASHDShared41+30.54% (+08.90%)00,74% (-00.03%)22,32% (-00.88%)267,86% (-10.57%)Attivo
    SUVShared31+18.75% (+09.80%)00,60% (+00.10%)18,13% (+03.20%)217,51% (+38,38%)Attivo
     
    Update 5 Dicembre 2021 | +119% PNY!
  • Update!
    Ho venduto metà dell'investimento su PNY (regali di natale eheh) per questo motivo l'impennata di profitto ;)

    DASHD ha avuto una bella spinta!

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared81+263.79% (+119,14%)03,25% (+01.19%)97,59% (+35.64%)1171,06% (+427.67%)Attivo
    BECNShared57+45.38% (+04.59%)00,80% (-00.09%)23,86% (-02.72%)286,28% (-32.71%)Attivo
    DASHDShared52+41.48% (+10.94%)00,80% (+00.06%)23,90% (+01.58%)286,82% (+18.96%)Attivo
    SUVShared42+24.67% (+05.92%)00,60% (-00.01%)17,60% (-00.53%)211,23% (-06,28%)Attivo
     
    Update 21 Dicembre 2021
  • Ultima modifica:
    Update!
    Ho venduto circa 1/3 del collaterale di BECN, sto valutando se abbandonare la moneta.
    Ho rimesso (per sbaglio eheh) una parte di collaterale su PNY (ho prelevato meno profitti del dovuto quindi di fatto ho incrementato il collaterale), per ora li lascio li eheh.


    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared97271.26% (+7,47%)02.80% (-00.45%)83.86% (-13.73%)1006.34% (-164.72%)Attivo
    BECNShared7371.79% (+26.41%)00.98% (+00.18%)29.49% (+05.63%)353.94% (+67.66%)Attivo
    DASHDShared6879.60% (+38.12%)01.17% (+00.37%)35.11% (+11.21%)421.26% (+134.44%)Attivo
    SUVShared5838.55% (+13.88%)00.66% (+00.06%)19.93% (+02.33%)239.21% (+27.98%)Attivo
     
    Update 3 Gennaio 2022 | +180% ed investimento recuperato su SUV!
  • Update!
    Ho venduto la metà dei SUV che avevo nel masternode vista l'impennata del loro valore: ho così a) recuperato l'investimento, b) fatto un +118% di profitto, c) ho ancora l'altra metà dei SUV a produrmi profitto.

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared110282.25% (+10.99%)02.57% (-00.23%)76.96% (-06.90%)923.49% (-82.85%)Attivo
    BECNShared8689.43% (+17.64%)01.04% (+00.06%)31.19% (+01.70%)374.26% (+20.32%)Attivo
    DASHDShared8192.27% (+12.67%)01.14% (-00.03%)34.16% (-00.95%)409.96% (-11.30%)Attivo
    SUVShared71218.87% (+180.32%)3.08% (+02.42%)92.45% (+72.52%)1109.41% (+870.20%)Attivo
     
    Update 19 Gennaio 2022 | Il rosso cresce!
  • Update!
    Ho venduto meno profitti di quelli maturati al fine di ottenere numeri tondi per quanto riguarda i collaterali (es. avevo 1870, ora ho 2000).
    Ciò non toglie che sono calati i premi dei masternode (sono aumentati i masternode, in alcuni casi calato un po' il valore delle cripto + calo del bitcoin)

    Detto questo sono quasi al ROI con tutte le cripto

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared126294.31% (+12.06%)02.34% (-00.23%)70.05% (-06.91%)840.65% (-82.84%)Attivo
    BECNShared10294.00% (+04.57%)00.92% (-00.12%)27.64% (-03.55%)331.65% (-42.61%)Attivo
    DASHDShared9792.27% (+00.00%)00.95% (-00.19%)28.53% (-05.63%)342.34% (-67.62%)Attivo
    SUVShared87226.54% (+07.67%)02.60% (-00.48%)78.09% (-14.36%)937.12% (-172.29%)Attivo
     
    Update 20 Febbraio 2022 | Il rosso prosegue!
  • Update!
    Prosegue il test. I profitti sono in calo, dovuto al crollo di tutte le cripto, ma proseguono.

    Interessante SUV che ha forti supporti

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared158311.06% (+16.75%)01.97% (-00.37%)59.04% (-11.01%)708.42% (-132.23%)Attivo
    BECNShared134102.99% (+08.99%)00.77% (-00.15%)23.05% (-04.59%)276.58% (-055.07%)Attivo
    DASHDShared129107.43% (+15.16%)00.83% (-00.12%)24.97% (-03.56%)299.69% (-042.65%)Attivo
    SUVShared119256.34% (+29.80%)02.15% (-00.45%)64.60% (-13.49%)775.19% (-161.93%)Attivo
     
    Update 12 Marzo 2022 | Il rosso prosegue e non si ferma!
  • Update!
    Prosegue il test. I profitti sono ancora in calo ma sono tutti profitti :D


    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared178322.85% (+28.54%)01.81% (-00.53%)54.40% (-15.65%)652.84% (-187.81%)Attivo
    BECNShared154107.73% (+13.73%)00.70% (-00.22%)20.98% (-06.66%)251.79% (-079.86%)Attivo
    DASHDShared149126.67% (+34.40%)00.85% (-00.10%)25.50% (-03.03%)305.99% (-036.35%)Attivo
    SUVShared139308.16% (+41.42%)01.93% (-00.67%)57.82% (-20.27%)693.88% (-243.24%)Attivo
     
    Update 3 Aprile 2022 | Tutti gli investimenti recuperati! :D
  • Update!

    Ho finalmente recuperato l'investimento in tutti i masternode, anzi di profitti ce ne sono già tanti.

    PNY + 241.32%
    BECN + 17.69%
    DASHD +33.81%
    SUV +187.57%

    Stime profitti annuale ricordo che sono falsate dalle parti di collaterali vendute (vedi PNY e SUV)

    Non posso che ritenermi soddisfatto :)

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared200341.32% (+18.47%)01.71% (-00.10%)51.18% (-03.22%)614.19% (-038.65%)Attivo
    BECNShared176117.69% (+09.96%)00.67% (-00.03%)20.06% (-00.92%)240.66% (-011.13%)Attivo
    DASHDShared171133.81% (+07.14%)00.78% (-00.07%)23.47% (-02.03%)281.60% (-024.39%)Attivo
    SUVShared161287.57% (+19.75%)01.79% (-00.14%)53.56% (-04.26%)642.77% (-051.11%)Attivo
     
    • Mi piace
    Reazioni: jigen2000
    Update 5 Maggio 2022 | Addio BECN, benvenuti SHARES e BONTE!
  • Update!

    Terminato il masternode su BECN. Ci sono token con APY migliori e da tempo non mi convinceva molto.
    Dimezzato il collaterale su PNY. Da tante soddisfazioni ma il valore cala, l'APY è "basso". Aspetto a chiudere ma dimezzo.
    DASHD ha un buon APY anche se il valore non è il top secondo me.
    SUV mi piace il forte supporto che ha il valore della moneta, ben al di sopra di quando ho comprato quindi tengo e ringrazio.

    Avviati due nuovi masternode: SHARES e BONTE scelti grazie a @pierojap
    SHARES è una "scommessa", mercato nuovo, un incognita che testo avendo avuto un APY altissimo (oltre il 1000%) ora sceso sui 700%.
    BONTE ha pure un APY molto alto (800% nel momento in cui scrivo) ma il valore della moneta al momento è più interessante

    Stime profitti annuale ricordo che sono falsate dalle parti di collaterali vendute (vedi PNY e SUV)

    Non posso che ritenermi soddisfatto :)

    NomeTipologia MnDurata (in giorni)ROIStima Profitti GiornalieriStima Profitti MensiliStima Profitti AnnualiStato
    PNYShared232378.79% (+37.47%)01.63% (-00.08%)48.98% (-02.20%)587.74% (-26.45%)Attivo
    BECNShared208162.56% (+44.87%)00.78% (+00.11%)23.44% (+03.38%)281.33% (+40.67%)Terminato!
    DASHDShared203139.94% (+06.13%)00.69% (-00.09%)20.68% (-02.79%)248.16% (-33.44%)Attivo
    SUVShared193300.53% (+12.96%)01.56% (-00.23%)46.71% (-06.85%)560.53% (-82.24%)Attivo
     
    Update 25 Settembre 2022 | Drop dei valori!
  • Update!
    Ancora tutto fermo dal crollo delle crypto. Non ho venduto ne comprato altro. Per questioni di tempo non ho potuto seguire bene lo sviluppo quindi mi sono ritrovato un po' forzato nelle scelte.
    Adesso è tutto li che produce ma i valori dei collaterali sono scesi tantissimo rendendo insensato vendere. Essendo in positivo di abbastanza non ho poi intenzione di farlo.

    Vi aggiorno nei prossimi giorni ;)