Ultima modifica da un moderatore:
GUIDA ALL'ACQUISTO PC DESKTOP da GAMING / EDITING
1. Consigliamo di fare un check del venditore di ogni prodotto prima di comprarlo, quindi acquistare da venditori con alta affidabilità (Venduti e spediti da Amazon o venditori con molte valutazioni positive totali) e di fare attenzione ai nuovi o coloro che scrivono "Don't buy contact us before" e simili.
2. I prezzi delle configurazioni sono indicativi e possono variare nel tempo.
3. La guida viene aggiornata regolarmente dalla community! Puoi segnalarci modifiche e migliorie da apportare nei commenti.
INDICE:
- Storage Addizionali (Opzionali)
- FASCIA BASSA (~500€ - ~700€)
- FASCIA MEDIA (~700€ - ~1000€)
- FASCIA ALTA (~1000€ - ~1500€)
- FASCIA ALTA PRO (~1500€ - ~2000€)
- FASCIA TOP (~2000-~3000€)
- BUILD ENTHUSIAST (~3000€+)
- BUILD OVER 9000 (NO BUDGET)
Aggiornata marzo 2025
(sotto i ~500€)
Questa la lasciamo stare per il gaming eh?
Questa la lasciamo stare per il gaming eh?

STORAGE SATA ADDIZIONALI (Opzionali)
SSD Sata | Hard Disk |
FASCIA BASSA
144+ fps: FHD
(~500€-~700€)
700€ | Amazon |
Case | Endorfy Ventum 200 Air |
Scheda madre | Asus Prime B550M-A WIFI II |
CPU | Ryzen 5 5500 |
Dissipatore | Thermalright Assassin X 120R SE PLUS |
GPU | Asrock Radeon RX 6600 8G |
Ram | G.Skill 16GB DDR4 3200MHz |
SSD NVMe | Silicon Power UD90 500GB |
PSU | Itek BD700 700W Bronze |
FASCIA MEDIA
144+ fps: FHD qualità alta - QHD
(~700€-~1000€)
144+ fps: FHD qualità alta - QHD
(~700€-~1000€)
800€ | Amazon |
Case | Endorfy Ventum 200 Air |
Scheda madre | ASUS PRIME B550M-A WIFI DDR4 |
CPU | Ryzen 5 5600 |
Dissipatore | Thermalright Peerless Assassin 120 SE |
GPU | SWFT210 Radeon RX 6650XT 8G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR4 3200MHz |
SSD NVMe | Lexar NQ790 1TB |
PSU | Itek GF750 EVO 750W Gold |
1000€ | Amazon |
Case | Endorfy Ventum 200 Air |
Scheda madre | ASUS PRIME B550M-A WIFI DDR4 |
CPU | Ryzen 7 5800X |
Dissipatore | Thermalright Aqua Elite V3 360 |
GPU | Msi Ventus 2X Nvidia GeForce 4060 8G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR4 3200MHz |
SSD NVMe | Lexar NQ790 1TB |
PSU | Itek GF750 EVO 750W Gold |
FASCIA ALTA
144+ fps: FHD qualità alta - QHD
(~1000-~1500€)
144+ fps: FHD qualità alta - QHD
(~1000-~1500€)
1200€ | Amazon |
Case | Phanteks XT Pro Ultra |
Scheda madre | Gigabyte B650 Eagle AX |
CPU | Ryzen 5 7600X |
Dissipatore | Thermalright Aqua Elite V3 360 |
GPU | Asus Geforce RTX 4060 Ti 8G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR5 6400MHz |
SSD NVMe | Lexar NQ790 1TB |
PSU | Itek GF750 EVO 750W Gold |
1300€ | Amazon |
Case | Phanteks XT Pro Ultra |
Scheda madre | Gigabyte B650 Eagle AX |
CPU | Ryzen 5 9600X |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 360 |
GPU | GigaByte Radeon RX 7700XT 12G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR5 6400MHz |
SSD NVMe | Lexar NQ790 1TB |
PSU | Itek GF750 EVO 750W Gold |
1500€ | Amazon |
Case | Phanteks XT Pro Ultra |
Scheda madre | Msi B860 Gaming Plus Wifi |
CPU | Intel Ultra 5 245KF |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 360 |
GPU | XFX Radeon RX 7800XT 16G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR5 6400MHz |
SSD NVMe | Lexar NQ790 1TB |
PSU | Itek GF750 EVO 750W Gold |
FASCIA ALTA PRO
144+ fps: QHD qualità alta - UHD
(~1500-~2000€)
144+ fps: QHD qualità alta - UHD
(~1500-~2000€)
1700€ | Amazon |
Case | Endorfy Arx 700 Air |
Scheda madre | GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX V2 |
CPU | Ryzen 7 9700X |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 360 |
GPU | Amd Radeon RX 9070 16G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR5 6400MHz |
SSD NVMe | WD_BLACK SN850X 1TB |
PSU | LC Power LC6850M v3.0 1000W Gold |
1800€ | Amazon |
Case | Endorfy Arx 700 Air |
Scheda madre | GigaByte Z890 UD WIFI6E |
CPU | Intel Ultra 7 265K |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 360 |
GPU | Amd Radeon RX 9070 16G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR5 6400MHz |
SSD NVMe | WD_BLACK SN850X 1TB |
PSU | LC Power LC6850M v3.0 1000W Gold |
2000€ | Amazon |
Case | Endorfy Arx 700 Air |
Scheda madre | GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX V2 |
CPU | Ryzen 9 9900X |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 360 |
GPU | MSI Ventus RTX 5070 12G |
Ram | Crucial Pro 32GB DDR5 6400MHz |
SSD NVMe | WD_BLACK SN850X 1TB |
PSU | LC Power LC6850M v3.0 1000W Gold |
TOP
144+ fps: QHD qualità alta - UHD
(~2000-~3000€)
144+ fps: QHD qualità alta - UHD
(~2000-~3000€)
2300€ | Amazon |
Case | NZXT H7 Flow 2024 |
Scheda madre | GigaByte X870 GAMING X WIFI7 |
CPU | Ryzen 9 7950X |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 420 |
GPU | Amd Radeon RX 9070XT 16G |
Ram | Patriot Viper Xtreme 5 32GB DDR5 7600MHz |
SSD NVMe | Kingston KC3000 2TB |
PSU | LC-Power LC1200P V3.0 1200w Platinum |
2600€ | Amazon |
Case | NZXT H7 Flow 2024 |
Scheda madre | GigaByte X870 GAMING X WIFI7 |
CPU | Ryzen 9 9950X |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 420 |
GPU | Nvidia Geforce RTX 5070 ti |
Ram | Patriot Viper Xtreme 5 32GB DDR5 7600MHz |
SSD NVMe | Kingston KC3000 2TB |
PSU | LC-Power LC1200P V3.0 1200w Platinum |
3000€ | Amazon |
Case | NZXT H7 Flow 2024 |
Scheda madre | GigaByte Z890 GAMING X WIFI7 |
CPU | Intel Ultra 9 285K |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 420 |
GPU | Nvidia Geforce RTX 5080 |
Ram | Patriot Viper Xtreme 5 32GB DDR5 7600MHz |
SSD NVMe | Kingston KC3000 2TB |
PSU | LC-Power LC1200P V3.0 1200w Platinum |
BUILD ENTHUSIAST
144+ fps: UHD qualità alta
(3000+)
144+ fps: UHD qualità alta
(3000+)
4000-5000€ | Amazon |
Case | Fractal Design Torrent E-ATX |
Scheda madre | GigaByte X870 GAMING X WIFI7 |
CPU | Ryzen 9 9950X3D |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 420 |
GPU | Nvidia GeForce RTX 5090 |
Ram | Patriot Viper Xtreme 5 48GB DDR5 8200MHz |
SSD NVMe | Crucial T700 2TB + Dissipatore |
PSU | LC-Power LC1200P V3.0 1200w Platinum |
FASCIA PLUS ULTRA!
(No Budget, Specifiche Massime, 4Fun / High End)
(No Budget, Specifiche Massime, 4Fun / High End)

No Budget | Amazon |
Case | Fractal Design Torrent E-ATX |
Scheda madre | GIGABYTE X870E AORUS MASTER |
CPU | Ryzen 9 9950X3D |
Dissipatore | ARCTIC Liquid Freezer III 420 |
GPU | GeForce RTX 5090 |
Ram | TridentZ 5 ck 48GB DDR5 8800MHz |
Storage | WD Gold 18TB |
SSD | Crucial T705 4TB NVMe + Dissipatore |
PSU | EVGA SuperNOVA 1600W Platinum |