Ultima modifica:
GUIDA ALL'ACQUISTO PC DESKTOP da GAMING / EDITING
1. Consigliamo di fare un check del venditore di ogni prodotto prima di comprarlo, quindi acquistare da venditori con alta affidabilità (Venduti e spediti da Amazon o venditori con molte valutazioni positive totali) e di fare attenzione ai nuovi o coloro che scrivono "Don't buy contact us before" e simili.
2. I prezzi delle configurazioni sono indicativi e possono variare nel tempo.
3. La guida viene aggiornata regolarmente dalla community! Puoi segnalarci modifiche e migliorie da apportare nei commenti.
INDICE:
- FASCIA BASSA (sotto i ~500€)
- FASCIA MEDIO-BASSA (~500€ - ~700€)
- FASCIA MEDIO-ALTA (~700€ - ~1000€)
- FASCIA ALTA (~1000€ - ~1500€)
- FASCIA ALTA PRO (~1500€ - ~2000€)
- FASCIA TOP (oltre i ~2000€)
- FASCIA OVER 9000 (NO BUDGET)
FASCIA BASSA
(sotto i ~500€)
400€ | Amazon |
Case | Mars Gaming MCX |
Scheda madre | Msi H310M Pro-Vd Plus |
CPU | Intel core i3-9100F |
Dissipatore | Arctic Freezer 7 X |
GPU | Rx 550 2gb |
Ram | 8gb 2666mhz |
HDD | Seagate barracuda 1tb |
SSD | N/A |
PSU | Cooler Master 550w |
500€ | Amazon |
Case | Mars Gaming MCX |
Scheda madre | Msi H310M Pro-Vd Plus |
CPU | Intel core i3-9100F |
Dissipatore | Arctic Freezer 7 X |
GPU | Rx 570 4gb |
Ram | 8gb 2666mhz |
HDD | Seagate barracuda 1tb |
SSD | N/A |
PSU | Cooler Master 550w |
FASCIA MEDIO-BASSA
(~500€-~700€)
(~500€-~700€)
600€ | Amazon |
Case | Aerocool PYTHON |
Scheda madre | Gigabyte B450M DS3H |
CPU | Ryzen 5 2600 |
Dissipatore | Arctic Freezer eSports Duo |
GPU | Rx 570 4gb |
Ram | 8gb 3200mhz |
HDD | Seagate barracuda 1tb |
SSD | N/A |
PSU | Corsair 650w |
FASCIA MEDIO-ALTA
(~700€-~1000€)
(~700€-~1000€)
800€ | Amazon |
Case | Aerocool PYTHON |
Scheda madre | Gigabyte Z390 UD |
CPU | Intel core i5-9400F |
Dissipatore | Arctic Freezer eSports Duo |
GPU | Rx 580 8gb |
Ram | 16gb 3200mhz |
HDD | Seagate barracuda 1tb |
SSD | Kingston A400 240gb |
PSU | Corsair 650w |
900€ | Amazon |
Case | Aerocool PYTHON |
Scheda madre | Gigabyte Z390 UD |
CPU | Intel core i3-9350KF |
Dissipatore | Arctic Freezer eSports Duo |
GPU | Rx 5500 XT 8gb |
Ram | 16gb 3200mhz |
HDD | Seagate Barracuda 1tb |
SSD | Kingston A400 240gb |
PSU | Corsair 650w |
1000€ | Amazon |
Case | Aerocool PYTHON |
Scheda madre | Asus Tuf B450-Plus gaming |
CPU | Ryzen 5 3600 |
Dissipatore | Arctic Freezer eSports Duo |
GPU | Rx 5600 XT 6gb |
Ram | 16 gb 3200mhz |
HDD | Seagate barracuda 1tb |
SSD | Kingston A400 240gb |
PSU | Corsair 650w |
FASCIA ALTA
(~1000-~1500€)
(~1000-~1500€)
1200€ | Amazon |
Case | Corsair Carbide Spec-Delta |
Scheda madre | Gigabyte Z390 UD |
CPU | Intel core i5-9600K |
Dissipatore | Be Quiet BK022 |
GPU | Rx 5700 8gb |
Ram | 16gb 3200mhz |
HDD | Toshiba P300 3tb |
SSD | Sabrent Rocket 2280 NVMe 256gb |
PSU | Corsair 850w |
1300€ | Amazon |
Case | Corsair Carbide Spec-Delta |
Scheda madre | Msi X470 Gaming Plus Max |
CPU | Ryzen 5 3600X |
Dissipatore | Be Quiet BK022 |
GPU | Rx 5700 XT 8gb |
Ram | 16gb 3200mhz |
HDD | Toshiba P300 3tb |
SSD | Samsung 970 Evo Plus NVMe 250gb |
PSU | Corsair 850w |
1500€ | Amazon |
Case | Corsair Carbide Spec-Delta |
Scheda madre | Msi X470 Gaming Plus Max |
CPU | Ryzen 7 3700X |
Dissipatore | Be Quiet BK022 |
GPU | Rtx 2070 8gb |
Ram | 16gb 3200mhz |
HDD | Toshiba P300 3tb |
SSD | Samsung 970 Evo Plus NVMe 250gb |
PSU | Corsair 850w |
FASCIA ALTA PRO
(~1500-~2000€)
(~1500-~2000€)
1700€ | Amazon |
Case | Corsair Carbide Spec-Delta |
Scheda madre | Msi X570-A Pro |
CPU | Ryzen 7 3800X |
Dissipatore | Be Quiet BK022 |
GPU | Rtx 2070 Super 8gb |
Ram | 16gb 3200mhz |
HDD | Toshiba P300 3tb |
SSD | Samsung 970 Evo Plus NVMe 250gb |
PSU | Corsair 850w |
TOP
(Oltre i 2000€)
2100€ | Amazon |
Case | Sharkoon REV200 |
Scheda madre | Asus PRIME Z390-A |
CPU | Intel core i7-9700K |
Dissipatore | Corsair Hydro H115i Pro |
GPU | Rtx 2080 Super 8gb |
Ram | 16gb 4133mhz |
HDD | Toshiba P300 3tb |
SSD | Sabrent Rocket Nvme 4.0 500gb |
PSU | Seasonic Prime 1000w |
2500€ | Amazon |
Case | Sharkoon REV200 |
Scheda madre | Asus PRIME Z390-A |
CPU | Intel core i9-9900K |
Dissipatore | Corsair Hydro H115i Pro |
GPU | Rtx 2080ti 11gb |
Ram | 16gb 4133mhz |
HDD | Toshiba P300 3tb |
SSD | Sabrent Rocket Nvme 4.0 500gb |
PSU | Seasonic Prime 1000w |
FASCIA PLUS ULTRA!
(No Budget, Specifiche Massime, 4Fun / High End)
(No Budget, Specifiche Massime, 4Fun / High End)

6500€ | Amazon |
Case | Anidees AI Crystal XL RGB V3 |
Scheda madre | Asus ROG MAXIMUS XI GENE |
CPU | Intel Core i9-9900KS |
Dissipatore | Thermaltake Pacific R360 D5 |
GPU | Nvidia Titan RTX |
Ram | 16 gb 4800mhz |
HDD | Western Digital Gold 12tb |
SSD | Samsung 970 Evo Plus 2tb |
PSU | Corsair 1600w |