Hyip Asset-finance.com - HYIP PAGANTE DA 667 giorni

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

bepbeep80

Utente Gold
4 Settembre 2016
590
117
92
300
banner_728.gif


Investono in forex al 55% gold 20% e stock 25% , non garantisco che la cosa sia reale sta di fatto che è attiva e pagante da quasi 2 anni.

Refferal è al 4% primo livello e di secondo al 2%

I Piani:

15 Daily Plan 8%-18% daily for 15 days 120% - 270% $10-$50,000
30 Daily Plan 8%-20% daily for 30 days 240% - 600% $1,000-$50,000
After 10 Days Plan 160%-220% after 10 days 160% - 220% $1,000-$50,000
After 20 Days Plan 220%-380% after 20 days 220% - 380% $500-$50,000
After 30 Days Plan 250%-580% after 30 days 250% - 580% $300-$50,000
After 60 Days Plan 500%-1180% after 60 days 500% - 1180% $200-$50,000
After 120 Days Plan 1400%-3000% after 120 days 1400% - 3000% $100-$50,000

Se vi va di unirvi lascio il mio ref QUA
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.