Unmantained Guida [realese]npc fissi nei villi gia pronti

Una guida contrassegnata come Unmantained contiene informazioni su un argomento obsoleto, non più utile o files non aggiornati da parte del creatore.
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Sandoz

Utente Emerald
18 Settembre 2010
817
94
408
631
Ultima modifica da un moderatore:
CIAO A TUTTI OVVIO VI POSTO GLI NPC FISSI IN TUTTI E TRE I VILLI
COORDINATE SCELTE DA ME
PER CAMBIARE NPC BASTA MODIFICARE ULTIMA COLONNA VNUM E MODIFICARE VALUE NPC
ECCOLI QUA DA METTERE IN WINSCP PERCOSO
USR/RAIN/CHANNEL/SHAR DATA/lLOCALE/HONGKONG/MAP/
POI TROVARE METIN2_MAP_A1, METIN2_MAP_B1, METIN2_MAP_C1
APRIRLI E ANDARE IN NPC.TXT
CANCELLARE TUTTO E INSERIRE QUESTI FILE
METIN2_MAP_A1
Codice:
//type cx cy sx sy z dir time percent count vnum
// ±ºÁ÷ NPC
m 622 556 0 0 0 1 1m 100 1 20300
m 625 555 0 0 0 1 1m 100 1 20301
m 629 554 0 0 0 1 1m 100 1 20302
m 633 553 0 0 0 1 1m 100 1 20303
m 644 551 0 0 0 1 1m 100 1 20304
m 647 550 0 0 0 1 1m 100 1 20305
m 651 549 0 0 0 1 1m 100 1 20306
m 654 548 0 0 0 1 1m 100 1 20307
// »óÁ¡ÁÖÀÎ--------------------------------------------------------------------------
m 596 557 0 0 0 1 1m 100 1 9001
//m 595 557 0 0 0 1 1m 100 1 9007
m 596 605 0 0 0 5 1m 100 1 9002
//m 595 605 0 0 0 5 1m 100 1 9008
m 678 565 0 0 0 8 1m 100 1 9003
m 674 607 0 0 0 6 1m 100 1 9005
m 633 622 0 0 0 2 1m 100 1 9006
m 672 556 0 0 0 8 1m 100 1 20016
m 661 617 0 0 0 8 1m 100 1 9004
m 672 610 0 0 0 8 1m 100 1 20090
m 677 602 0 0 0 8 1m 100 1 20359
m 674 559 0 0 0 8 1m 100 1 20091
m 680 569 0 0 0 8 1m 100 1 20094
m 641 552 0 0 0 8 1m 100 1 20086
m 594 557 0 0 0 8 1m 100 1 9007
m 594 605 0 0 0 8 1m 100 1 9008
m 676 562 0 0 0 8 1m 100 1 20092
m 670 553 0 0 0 8 1m 100 1 20015
// ¾îºÎµé----------------------------------------------------------------------------
m 354 327 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 325 405 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 251 874 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 195 937 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 304 1186 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 525 1147 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 591 1166 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 680 379 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 821 297 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 731 659 0 0 0 0 1m 100 1 9009
// NPC-------------------------------------------------------------------------------
m 623 630 0 0 0 5 1m 100 1 20008
m 629 471 0 0 0 0 1m 100 1 20023
m 718 577 0 0 0 1 1m 100 1 20349
m 687 475 1 1 0 0 1m 100 1 20002
m 698 513 1 1 0 0 1m 100 1 20003
//g 653 508 1 1 0 0 1m 100 1 11003
m 597 511 1 1 0 0 1m 100 1 20005
m 582 578 1 1 0 0 1m 100 1 20006
m 713 605 1 1 0 0 1m 100 1 20011
m 695 657 1 1 0 0 1m 100 1 20018
g 714 566 1 1 0 0 1m 100 1 12007
// ¿öÇÁ -----------------------------------------------------------------------------------
m 405 73 0 0 0 0 1m 100 1 10001
// ¿öÇÁ NPC
m 76 601 0 0 0 3 1m 100 1 20009
m 555 625 0 0 0 3 1m 100 1 9012
m 939 1045 0 0 0 3 1m 100 1 10081
// ±æµå
m 647 582 0 0 0 0 1m 100 1 11000
m 657 619 0 0 0 0 1m 100 1 11001
// ±Ù¸éÀÇ ÈÆÀå À̺¥Æ®¿ë NPC
m 653 508 1 1 0 0 1m 100 1 20041
// ´Ù³ª±î -----------------------------------------------------------------------------------
s 0 0 0 0 0 0 600s 100 10 5004
// QuestNPC-------------------------------------------------------------------------------
m 573 531 0 0 0 0 1m 100 1 20355
m 605 663 0 0 0 0 1m 100 1 20354
m 60 1118 0 0 0 0 1m 100 1 20358
m 582 347 0 0 0 0 1m 100 1 20357
m 896 610 0 0 0 0 1m 100 1 20084
// À̺¥Æ®¿ë NPC
m 545 397 0 0 0 0 1m 100 1 20086
m 545 412 0 0 0 0 1m 100 1 20087
METIN2_MAP_B1
Codice:
//type cx cy sx sy z dir time percent count vnum
//-----------------------------------------------------------------------------------
// ±ºÁ÷ NPC
m       623     594     0       0       0       1       1m      100     1       20320
m       627     594     0       0       0       1       1m      100     1       20321
m       631     595     0       0       0       1       1m      100     1       20322
m       635     595     0       0       0       1       1m      100     1       20323
m       645     595     0       0       0       1       1m      100     1       20324
m       649     595     0       0       0       1       1m      100     1       20325
m       653     595     0       0       0       1       1m      100     1       20326
m       657     595     0       0       0       1       1m      100     1       20327
// »óÁ¡ ÁÖÀεé
m 676 662 0 0 0 6 1m 100 1 9001
//m 675 663 0 0 0 6 1m 100 1 9007
m 676 617 0 0 0 7 1m 100 1 9002
//m 676 618 0 0 0 7 1m 100 1 9008
m 590 689 0 0 0 4 1m 100 1 9003
m 609 596 0 0 0 2 1m 100 1 9005
m 588 633 0 0 0 1 1m 100 1 9006
m 594 692 0 0 0 4 1m 100 1 20016
m 606 598 0 0 0 4 1m 100 1 20359
m 612 595 0 0 0 4 1m 100 1 20090
m 607 629 0 0 0 4 1m 100 1 20092
m 606 656 0 0 0 4 1m 100 1 20094
m 598 686 0 0 0 4 1m 100 1 20091
m 675 665 0 0 0 4 1m 100 1 9007
m 678 620 0 0 0 4 1m 100 1 9008
m 610 659 0 0 0 4 1m 100 1 9004
m 638 595 0 0 0 4 1m 100 1 20086
m 588 687 0 0 0 4 1m 100 1 20015
// ¾îºÎµé----------------------------------------------------------------------------
m 675 539 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 742 879 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 206 552 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 218 679 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 221 865 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 231 976 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 234 1077 0 0 0 0 1m 100 1 9009
// NPC-------------------------------------------------------------------------------
m 549 610 0 0 0 2 1m 100 1 20349
m 581 620 0 0 0 1 1m 100 1 20008
m 692 577 0 0 0 0 1m 100 1 20023
m 554 597 1 1 0 0 1m 100 1 20002
m 553 663 1 1 0 0 1m 100 1 20003
//g 659 772 1 1 0 0 1m 100 1 11003
m 702 686 1 1 0 0 1m 100 1 20005
m 717 633 1 1 0 0 1m 100 1 20006
m 655 553 1 1 0 0 1m 100 1 20011
m 674 590 1 1 0 0 1m 100 1 20018
g 533 599 1 1 0 0 1m 100 1 12007
// ¿öÇÁ-----------------------------------------------------------------------------------
m 876 1127 0 0 0 0 1m 100 1 10003
// ¿öÇÁ¿ë npc
m 908 87 0 0 0 0 1m 100 1 20009
m 519 512 0 0 0 0 1m 100 1 9012
m 614 116 0 0 0 3 1m 100 1 10085
// ±æµå
m 633 640 0 0 0 0 1m 100 1 11002
m 623 617 0 0 0 0 1m 100 1 11003
// ¿Ö±¸ -----------------------------------------------------------------------------------
s 0 0 0 0 0 0 7200s 100 1 5001
// ±Ù¸éÀÇ ÈÆÀå À̺¥Æ®¿ë NPC
m 659 772 1 1 0 0 1m 100 1 20041
// ´Ù³ª±î -----------------------------------------------------------------------------------
s 0 0 0 0 0 0 600s 100 10 5004
// QuestNPC-------------------------------------------------------------------------------
m 772 682 0 0 0 0 1m 100 1 20355
m 571 558 0 0 0 0 1m 100 1 20354
m 250 1104 0 0 0 0 1m 100 1 20358
m 614 1167 0 0 0 0 1m 100 1 20357
m 898 797 0 0 0 0 1m 100 1 20084
// À̺¥Æ®¿ë NPC
m 864 823 0 0 0 0 1m 100 1 20086
m 854 827 0 0 0 0 1m 100 1 20087
METIN2_MAP_C1
Codice:
//type cx cy sx sy z dir time percent count vnum
//-----------------------------------------------------------------------------------
// ±ºÁ÷NPC
m       444     623     0       0       0       7       1m      100     1       20340
m       444     627     0       0       0       7       1m      100     1       20341
m       444     631     0       0       0       7       1m      100     1       20342
m       444     635     0       0       0       7       1m      100     1       20343
m       443     644     0       0       0       7       1m      100     1       20344
m       443     648     0       0       0       7       1m      100     1       20345
m       443     652     0       0       0       7       1m      100     1       20346
m       443     656     0       0       0       7       1m      100     1       20347
// »óÁ¡ÁÖÀεé
m 430 607 0 0 0 8 1m 100 1 9001
//m 431 608 0 0 0 8 1m 100 1 9007
m 403 586 0 0 0 1 1m 100 1 9002
//m 402 586 0 0 0 1 1m 100 1 9008
m 383 693 0 0 0 5 1m 100 1 9003
m 315 560 0 0 0 3 1m 100 1 9005
m 417 671 0 0 0 6 1m 100 1 9006
m 393 692 0 0 0 5 1m 100 1 20016
m 375 693 0 0 0 5 1m 100 1 20091
m 379 693 0 0 0 5 1m 100 1 20094
m 420 689 0 0 0 5 1m 100 1 20086
m 403 670 0 0 0 5 1m 100 1 20092
m 401 586 0 0 0 5 1m 100 1 9008
m 431 609 0 0 0 5 1m 100 1 9007
m 316 565 0 0 0 5 1m 100 1 20090
m 380 693 0 0 0 5 1m 100 1 20015
m 386 692 0 0 0 5 1m 100 1 20095
m 420 667 0 0 0 5 1m 100 1 9004
m 390 692 0 0 0 5 1m 100 1 20359
m 431 687 0 0 0 5 1m 100 1 20087
// ¾îºÎµé----------------------------------------------------------------------------
m 711 234 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 732 390 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 772 472 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 763 809 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 773 905 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 428 480 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 386 849 0 0 0 0 1m 100 1 9009
m 819 315 0 0 0 0 1m 100 1 9009
// NPC-------------------------------------------------------------------------------
m 396 735 0 0 0 2 1m 100 1 20349
m 340 747 0 0 0 7 1m 100 1 20008
m 454 530 0 0 0 0 1m 100 1 20023
m 343 560 1 1 0 0 1m 100 1 20002
m 378 577 1 1 0 0 1m 100 1 20003
//g 323 617 1 1 0 0 1m 100 1 11003
m 292 718 1 1 0 0 1m 100 1 20005
m 336 770 1 1 0 0 1m 100 1 20006
m 425 716 1 1 0 0 1m 100 1 20011
m 465 612 1 1 0 0 1m 100 1 20018
g 383 740 1 1 0 0 1m 100 1 12007
// ¿öÇÁ----------------------------------------------------------------------------------
m 137 126 0 0 0 0 1m 100 1 10005
// ¿öÇÁ¿ë npc
m 125 1118 0 0 0 4 1m 100 1 20009
m 432 685 0 0 0 4 1m 100 1 9012
m 396 1148 0 0 0 3 1m 100 1 10089
// ±æµå
m 383 640 0 0 0 0 1m 100 1 11004
m 367 617 0 0 0 0 1m 100 1 11005
// ¿Ö±¸ -----------------------------------------------------------------------------------
s 0 0 0 0 0 0 7200s 100 1 5001
// ±Ù¸éÀÇ ÈÆÀå À̺¥Æ®¿ë NPC
m 323 617 1 1 0 0 1m 100 1 20041
// ´Ù³ª±î -----------------------------------------------------------------------------------
s 0 0 0 0 0 0 600s 100 10 5004
// QuestNPC-------------------------------------------------------------------------------
m 286 639 0 0 0 0 1m 100 1 20355
m 468 714 0 0 0 0 1m 100 1 20354
m 771 78 0 0 0 0 1m 100 1 20358
m 114 960 0 0 0 0 1m 100 1 20357
m 285 285 0 0 0 0 1m 100 1 20084
// À̺¥Æ®¿ë NPC
m 447 928 0 0 0 0 1m 100 1 20086
m 456 936 0 0 0 0 1m 100 1 20087
RIAVVIATE LA MACCHINA E AVRETE I VOSTRI NPC FISSI IN TUTTI E TRE I VILLI 1
SPERO SIANO STATI UTILI PER CHI NON A VOGLIA OGNI VOLTA DI TROVARE LE COORDINATE
BY SANDOZ ALLA PROSSIMA REALESE
(+1 GRADITI) XDXD
ecco un piccolo screnn del villo c
http://img510.imageshack.us/i/60219544.jpg/[/img]
 
se si vogliono inserire i fiori killabili nel villo va bene questa guida ?

Il procedimento è lo stesso per mettere i fiori ci sono 2 modi:
Se li metti in npc.txt non saranno ovviamente attaccabili e ci potrai fare eventualmente un negozio
Se invece li metti in regen.txt lo fai a tipo mob <.< magari nel db ad ai_flag ci imposti ovviamente nomove altrimenti finisce che si teleporta ò.ò
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Top Bottom