Hyip STRAIGHTREVSHARE , 22% Daily Cap

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

seadona

Utente Gold
29 Agosto 2015
975
55
20
229
Programma già attivo e pagante da un mese.

Ecco i pacchetti acquistabili:

BRONZE
Turn $1 into $1.10
Matures at 110%
Max Purchases 50
Daily Capping 22%
Ad Pack Mature 5 Days
PPC 0
Surf Ad Credits 50
No Requirements


SILVER
Turn $5 into $6
Matures at 120%
Max Purchases 100
Daily Capping 7.5%
Ad Pack Mature 16 Days
PPC 10
Surf Ad Credits 100
50 Bronze Packs Required

GOLD
Turn $10 into $13
Matures at 130%
Max Purchases 250
Daily Capping 6.5%
Ad Pack Mature 20 Days
PPC 20
Surf Ad Credits 200
100 Silver Packs Required


PLATINUM
Turn $50 into $75
Matures at 150%
Max Purchases 1000
Daily Capping 5%
Ad Pack Mature 30 Days
PPC 50
Surf Ad Credits 500
100 Gold Packs Required

Commissioni dai Ref:
10% al livello 1
5% al livello 2

Processori di Pagamento:
Payza - Perfect Money - Payeer - Bitcoin

Per qualificarci ai guadagni bisogna visualizzare 10 ADS giornaliere
Fino a che continua a crescere e a pagare è una pacchia .
graph

Gli ADPack da 1$ maturano in solo 5 giorni.
Prelievo minimo giornaliero 10$ , massimo 250$
I Pagamenti arrivano in meno di 24 ore
Registrati qui: https://www.straightrevshare.com/ref/seadona
 
Pagamento ricevuto in meno di 24 ore:
You've got cash!

StraightRevShare ([email protected]) just sent you money through Payza.

Payment Details

Date: March 23, 2017 2:54:09 AM
Amount Sent: $9.70 USD
Sender Name: StraightRevShare
Sender Email: [email protected]
Reference Number: FCBF5-C1EC4-CB788
 
Ma quindi partendo da 1 dollaro devo continuare a reinvestire fino a quando non arrivo a 10 dollari per ottenere i miei guadagni? °-°
 
No , i pacchetti da 1 $ rendono 0,22$ al giorno , durano 5 giorni e scadono a 1,1$ cioè 0,22$ x 5 giorni .
 
"Thank you! Your account is successfully created.
You would receive the start up bonus in your account after fulfilling below requirements : $3 USD
1 Position(s)"
Non ho capito come si ottiene questo bonus .___. potreste illuminarmi?
Praticamente dopo il primo acquisto di un adpack?
 
Secondo me compilando il profilo e selezionando il processore di pagamento ti verrà assegnato il Bonus
 
"Please add atleast one banner ad in system to add new withdrawal request."

Mi spiegate come faccio a superare questo blocco? Ho aggiungo un banner a caso 125x125 però ancora mi dice così ._. (tipo 2 giorni fa l'ho aggiunto)
 
Quindi mi state dicendo che basta che io faccia vedere questo banner a X persone per guadagnare quella cifra? E più persone guardano e più guadagno?
 
Continua a essere strapagante questo programma che ha superato i 7600 membri , ecco solamente una parte dei pagamenti di oggi :
April 08, 2017 21:13:35 BBiswal9514 $53.76 USD
April 08, 2017 21:13:35 sajidkhan $22.08 USD
April 08, 2017 21:13:34 Sharik2605 $11.03 USD
April 08, 2017 21:13:34 anilrathor $9.68 USD
April 08, 2017 21:13:34 rashidsam $19.2 USD
April 08, 2017 21:13:33 zubair2374 $15.36 USD
April 08, 2017 21:13:32 Naim62 $11.52 USD
April 08, 2017 21:13:32 saraz06a0222 $115.2 USD
April 08, 2017 21:13:31 AMANSINGH123 $28.8 USD
April 08, 2017 21:13:31 faizanb143 $69.12 USD
April 08, 2017 21:13:31 awai27 $36.48 USD
April 08, 2017 21:13:30 Talib29 $12.48 USD
April 08, 2017 21:13:30 banti3001 $11.52 USD
April 08, 2017 21:13:29 prafull.dhole $15 USD
April 08, 2017 21:13:28 dashingbabu $29.76 USD
April 08, 2017 21:13:28 Mdrohit $48 USD
April 08, 2017 21:13:27 aftabali $54.32 USD
April 08, 2017 21:13:26 kraza281 $9.6 USD
April 08, 2017 21:13:25 mantu9642 $13.44 USD
April 08, 2017 21:13:24 tikelal7 $11.17 USD
April 08, 2017 21:13:24 samhi21 $10.56 USD
April 08, 2017 21:13:23 Jabir $16.56 USD
April 08, 2017 21:13:23 amrinder02 $10.56 USD
April 08, 2017 21:13:23 kumar121 $174.72 USD
April 08, 2017 21:13:22 govindsevada1 $10.91 USD
April 08, 2017 21:13:21 satya3 $26.36 USD
April 08, 2017 21:13:21 sogsag $38.4 USD
April 08, 2017 21:13:21 shehzad1 $10.98 USD
April 08, 2017 21:13:18 mohanraj $33.96 USD
April 08, 2017 21:13:18 sujay00712 $10.59 USD
April 08, 2017 21:13:17 nikhiln24 $10.08 USD
April 08, 2017 21:13:16 kharghar40 $10.8 USD
April 08, 2017 21:13:15 rajkumarsingh $54.46 USD
April 08, 2017 21:13:15 Thedon $39.96 USD
April 08, 2017 21:13:14 bablu1965 $89.28 USD
April 08, 2017 21:13:14 gs781911 $10.56 USD
April 08, 2017 21:13:14 gandhicity $9.6 USD
April 08, 2017 21:13:13 udayveers $84.8 USD
April 08, 2017 21:13:12 niranjan $16.32 USD
April 08, 2017 21:13:12 SUNKANAPALLY $9.6 USD
April 08, 2017 21:13:11 mehul007 $17.28 USD
April 08, 2017 21:13:11 sahildelu $9.6 USD
April 08, 2017 21:13:10 misfallah55 $11.04 USD
April 08, 2017 21:13:10 sarwath999 $28.8 USD
April 08, 2017 21:13:09 mohit7566 $31.68 USD
April 08, 2017 21:13:08 manoj3294 $9.6 USD
April 08, 2017 21:13:08 mukesh00007 $10.56 USD
April 08, 2017 21:13:07 tuhinmajumdar1 $20.16 USD
April 08, 2017 21:13:07 rashi89 $11.83 USD
April 08, 2017 21:13:06 mybhutti2 $9.6 USD
April 08, 2017 21:13:06 Myo1973 $48 USD
April 08, 2017 21:13:05 irfan700 $96 USD
April 08, 2017 21:13:05 rsthakur $213.12 USD
April 08, 2017 21:13:05 Najeeb2214 $19.2 USD
April 08, 2017 21:13:04 tularampaul333 $10.56 USD
April 08, 2017 21:13:03 rudra123 $61.44 USD
April 08, 2017 21:13:03 khatva17 $21.06 USD
April 08, 2017 21:13:02 Ganga05 $16.32 USD
April 08, 2017 21:13:02 gurchhinder $19.2 USD
April 08, 2017 21:13:01 ombironline123 $69.12 USD
April 08, 2017 21:13:01 alexaz $9.6 USD
April 08, 2017 21:13:01 Pravin111 $20.16 USD
April 08, 2017 21:13:00 jyoti1985 $39.14 USD
April 08, 2017 21:13:00 deesai $67.03 USD
April 08, 2017 21:12:59 bigmoney $16.17 USD
April 08, 2017 21:12:59 rahul123 $30.53 USD
April 08, 2017 21:12:58 proudvet $18.16 USD
April 08, 2017 21:12:58 SDP5292 $12.58 USD
April 08, 2017 21:12:57 phileon $19.01 USD
April 08, 2017 21:12:57 aldypo $10.35 USD
April 08, 2017 21:12:56 ZAsBitcoin $10.07 USD
April 08, 2017 21:12:56 azunimpo $30.76 USD
April 08, 2017 21:12:55 upsonlineincome $11.04 USD
April 08, 2017 21:12:55 rishabh $11.04 USD
April 08, 2017 21:12:54 Ravik $84.48 USD
April 08, 2017 21:12:53 ebenbran $96.51 USD
April 08, 2017 21:12:52 waleedizunique $12.48 USD
April 08, 2017 21:12:52 sobhasrs $12 USD
April 08, 2017 21:12:51 RITADORA $15.23 USD
April 08, 2017 21:12:51 Anasmoin $9.6 USD
April 08, 2017 21:12:50 yousafkhan $27.84 USD
April 08, 2017 21:12:50 quickearn $35.52 USD
April 08, 2017 21:12:49 ashish1415 $30.72 USD
April 08, 2017 21:12:49 nhnaveed $27.38 USD
April 08, 2017 21:12:48 ROYAL007 $24 USD
April 08, 2017 21:12:47 imtiazsrs $9.6 USD
April 08, 2017 21:12:47 yogita23 $21.12 USD
April 08, 2017 21:12:46 RRAAJJ $17.28 USD
April 08, 2017 21:12:46 drsutar08 $12.6 USD
April 08, 2017 21:12:46 harshsingh $13.73 USD
April 08, 2017 21:12:45 azeemkhan $33.6 USD
April 08, 2017 21:12:44 Bhvr07 $76.8 USD
April 08, 2017 21:12:44 ram123 $96 USD
April 08, 2017 21:12:43 neha01rock $106.56 USD
April 08, 2017 21:12:42 LeeSri $26.88 USD
April 08, 2017 21:12:42 workwithme $12.1 USD
April 08, 2017 21:12:41 abdullah251032 $15.07 USD
April 08, 2017 21:12:41 sudhir $13.44 USD
April 08, 2017 21:12:40 hiten90 $11 USD
April 08, 2017 21:12:39 ddey180897 $10.32 USD
April 08, 2017 21:12:39 pradeepkumar $38.4 USD
April 08, 2017 21:12:38 Madhav53 $93.12 USD
April 08, 2017 21:12:38 Ankitguptaji $119.76 USD
April 08, 2017 21:12:38 lalit01rock $64.32 USD
April 08, 2017 21:12:37 amirsh $31.58 USD
April 08, 2017 21:12:37 krishna $40.32 USD
April 08, 2017 21:12:36 hussanaaraasrs $240 USD
April 08, 2017 21:12:35 Umer1990 $33.6 USD
April 08, 2017 21:12:35 ajaykumar $23.04 USD
April 08, 2017 21:12:34 qasimhussainsrs $48 USD
April 08, 2017 21:12:33 nirajrocks $11.9 USD
April 08, 2017 21:12:33 kanan $59.52 USD
April 08, 2017 21:12:33 Indiaearning $61.78 USD
April 08, 2017 21:12:32 zmannz $28.54 USD
April 08, 2017 21:12:32 uday4118 $13.41 USD
April 08, 2017 21:12:31 Earnwithme $11.52 USD
April 08, 2017 19:23:37 lovebird $9.6 USD
April 08, 2017 19:23:35 preeti77 $54.62 USD
April 08, 2017 19:23:34 mallijuhi $13.44 USD
April 08, 2017 19:23:33 alamisara $9.98 USD
April 08, 2017 19:23:32 sharad111 $13.44 USD
April 08, 2017 19:23:31 smonaouar $21.12 USD
April 08, 2017 19:23:29 laaroussizahra $10.56 USD
April 08, 2017 19:23:28 suparna $17.18 USD
April 08, 2017 19:23:27 saadzerouali $12.42 USD
April 08, 2017 19:23:26 arsh1234 $13.63 USD
April 08, 2017 19:23:24 Satvir.money $11.52 USD
April 08, 2017 19:23:23 vukaaa $11.04 USD
April 08, 2017 19:22:37 Padmamanik $11.59 USD
April 08, 2017 19:22:37 Marshalonlyone $24.18 USD
April 08, 2017 19:22:37 Tomunique $23.45 USD
April 08, 2017 19:06:54 bdmasum $9.6 USD
April 08, 2017 19:06:54 iqbalgohar $60 USD
April 08, 2017 19:06:54 Arsalhadi $17.47 USD
April 08, 2017 19:06:54 rizwanmahi $11.62 USD
April 08, 2017 19:06:53 dani003 $13.44 USD
April 08, 2017 19:06:53 alizeb $18.74 USD
April 08, 2017 19:06:53 onuvobe_tumi $13.44 USD
April 08, 2017 19:06:53 Nasirkhan321 $9.6 USD
April 08, 2017 19:06:52 ismail7867 $10.67 USD
April 08, 2017 19:06:52 khageswar123 $93.12 USD
April 08, 2017 19:06:52 moneymaker07 $11.52 USD
April 08, 2017 19:06:52 sumerayameen $10.56 USD
April 08, 2017 19:06:51 palak $11.52 USD
April 08, 2017 19:06:51 faizanmemons $9.69 USD
April 08, 2017 19:06:51 MyKingdom $20.55 USD
April 08, 2017 19:06:51 Nitu161285 $16.24 USD
April 08, 2017 14:48:03 sanirudh120 $9.6 USD
April 08, 2017 14:48:02 sakil.suva $10.08 USD
April 08, 2017 14:48:01 Rahul232 $20.16 USD
April 08, 2017 14:48:01 Girish1991 $13.01 USD
April 08, 2017 14:47:59 dinjin2306 $10.03 USD
April 08, 2017 14:47:59 bhaskar123 $38.4 USD
April 08, 2017 14:47:58 nadia121211 $9.6 USD
April 08, 2017 14:47:57 aslam $22.08 USD
April 08, 2017 14:47:56 mohiuddin $14.4 USD
April 08, 2017 14:47:55 JAIMATAJI $91.2 USD
April 08, 2017 14:47:55 fzsumit009 $10.08 USD
April 08, 2017 14:47:54 lindimmemedi $10.56 USD
April 08, 2017 14:47:53 imrankhan $32.06 USD
April 08, 2017 14:47:53 jamil224 $10.75 USD
April 08, 2017 14:36:10 imrankhan $32.06 USD
April 08, 2017 14:36:10 JAIMATAJI $91.2 USD
April 08, 2017 14:36:10 abhijeetr $12.12 USD
April 08, 2017 14:36:10 rahulbrothers $17.28 USD
April 08, 2017 14:36:10 radhe007 $9.6 USD
April 08, 2017 14:36:09 mohiuddin $14.4 USD
April 08, 2017 14:36:09 lindimmemedi $10.56 USD
April 08, 2017 14:36:09 jamil224 $10.75 USD
April 08, 2017 14:36:08 bhaskar123 $38.4 USD
April 08, 2017 14:36:08 dinjin2306 $10.03 USD
April 08, 2017 14:36:08 nadia121211 $9.6 USD
April 08, 2017 14:36:08 aslam $22.08 USD
April 08, 2017 14:36:08 fzsumit009 $10.08 USD
April 08, 2017 14:36:07 sanirudh120 $9.6 USD
April 08, 2017 14:36:07 Girish1991 $13.01 USD
April 08, 2017 14:36:07 Rahul232 $20.16 USD
April 08, 2017 14:36:06 sakil.suva $10.08 USD
April 08, 2017 14:32:50 lucky1 $24.96 USD
April 08, 2017 14:32:50 bivas03 $27.84 USD
April 08, 2017 14:32:49 chandbhatti $11.52 USD
April 08, 2017 14:32:49 God708090 $47.04 USD
April 08, 2017 14:32:48 shubha2016 $14.4 USD
April 08, 2017 14:32:48 Hargun555 $10.77 USD
April 08, 2017 14:32:48 rohit $59.39 USD
April 08, 2017 14:32:48 zeeali $14.4 USD
April 08, 2017 14:32:47 Wahimon $10.27 USD
April 08, 2017 14:32:47 devsunil20 $9.75 USD
April 08, 2017 14:32:47 Farman69982 $18.24 USD
April 08, 2017 14:32:46 gulshan $20.3 USD
April 08, 2017 14:32:45 h4hasan $15.36 USD
April 08, 2017 14:32:45 nbadolSRS $9.6 USD
April 08, 2017 14:32:44 rahulji03 $36.96 USD
April 08, 2017 14:32:44 RAVINAYAK $9.6 USD
April 08, 2017 14:32:44 Nadeem_123 $48 USD
April 08, 2017 14:32:43 sameerampur $13.44 USD
April 08, 2017 14:32:42 doume777 $27.44 USD
April 08, 2017 14:32:42 simran1 $240 USD
April 08, 2017 14:32:42 jason97354 $19.2 USD
April 08, 2017 14:32:41 Dhaka786 $23.04 USD
Davvero incredibile !!!!!
 
spero per te che duri...io non investo,con la sfiga che ho scamma prima che io ritiri
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.