Unmantained Guida [RELEASE]Dif per nuovi cavalli (mount che seguono)

Una guida contrassegnata come Unmantained contiene informazioni su un argomento obsoleto, non più utile o files non aggiornati da parte del creatore.
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Mi sa che non ci hai capito molto. Quei value che ho messo io sono liberi...scegli tu a quali mob darli è uguale
 
Ultima modifica:
Ma allora basta che metto questo dif e poi vale per tutti i value questo dif ? non ci devono essere dei value specifichi ?

--------------

gabbs ma il fatto dei livelli che tipo ogni livello è una mount si può togliere ? ... cioè che io posso chiamare tipo leone giallo a qualunque livello senza fare liv 22 una mount liv 23 un altra mount etc ... spero di essermi spiegato xD
 
Sei grande gabss! Domani testo!!

---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:03 ----------

Funge funge!! Comunque, se puoi addami su skype! Il link è nel mio profilo ;)
 
Non mi cagate per niente .-.
Mi fate sapere se hof atto bene il dif? ç_ç
(Ricordatevi che devono essere uguali ai cavalli, quindi anche la query nel db fatela identica)
---------------------------------------------------------------
game versione 2019:

Codice:
This difference file is created by The Interactive Disassembler

game_r2019_32_nao
00034EA1: 74 0F
00034EA2: 43 8C
00034EA3: 66 15
00034EA4: 3D 01
00034EA5: 86 00
00034EA6: 4E 00
00034EA7: 74 90
00034EA8: 3D 90
00034EAB: 87 B6
00034EB0: 74 7E
00034EB2: 66 90
00034EB3: 3D 90
00034EB4: 88 90
00034EB5: 4E 90
00034EB6: 74 90
00034EB7: 2E 90
00034EB8: 66 90
00034EB9: 3D 90
00034EBA: 89 90
00034EBB: 4E 90
00034EBC: 8D 90
00034EBD: 74 90
00034EBE: 26 90
00034EBF: 00 90
00034EC0: 74 90
00034EC1: 24 90
00034EC2: 66 90
00034EC3: 3D 90
00034EC4: 8A 90
00034EC5: 4E 90
00034EC6: 74 90
00034EC7: 1E 90
00034EC8: 66 90
00034EC9: 3D 90
00034ECA: 8B 90
00034ECB: 4E 90
00034ECC: 8D 90
00034ECD: 74 90
00034ECE: 26 90
00034ECF: 00 90
00034ED0: 74 90
00034ED1: 14 90
00034ED2: 66 90
00034ED3: 3D 90
00034ED4: 8C 90
00034ED5: 4E 90
00034ED6: 74 90
00034ED7: 0E 90
00034EDA: 8D B6
00430784: 8B 98
004307B4: 8B 9B
004307E4: 8B 9E
00430814: 8B A1
00430844: 8B A4
00430874: 8B A7
004308A4: 8B AA
004308D4: 8B AD
00430904: 8B B0

Zippyshare.com - game_r2019_32_nao.dif
Mi sorge un dubbio,
lato client si lascia normale?
 
game 1765 (2010):
Codice:
This difference file is created by The Interactive Disassembler

game(2)
00033B11: 74 0F
00033B12: 43 8C
00033B13: 66 15
00033B14: 3D 01
00033B15: 86 00
00033B16: 4E 00
00033B17: 74 90
00033B18: 3D 90
00033B1B: 87 B6
00033B20: 74 7E
00033B22: 66 90
00033B23: 3D 90
00033B24: 88 90
00033B25: 4E 90
00033B26: 74 90
00033B27: 2E 90
00033B28: 66 90
00033B29: 3D 90
00033B2A: 89 90
00033B2B: 4E 90
00033B2C: 8D 90
00033B2D: 74 90
00033B2E: 26 90
00033B2F: 00 90
00033B30: 74 90
00033B31: 24 90
00033B32: 66 90
00033B33: 3D 90
00033B34: 8A 90
00033B35: 4E 90
00033B36: 74 90
00033B37: 1E 90
00033B38: 66 90
00033B39: 3D 90
00033B3A: 8B 90
00033B3B: 4E 90
00033B3C: 8D 90
00033B3D: 74 90
00033B3E: 26 90
00033B3F: 00 90
00033B40: 74 90
00033B41: 14 90
00033B42: 66 90
00033B43: 3D 90
00033B44: 8C 90
00033B45: 4E 90
00033B46: 74 90
00033B47: 0E 90
00033B4A: 8D B6
00410AC4: 8B 98
00410AF4: 8B 9B
00410B24: 8B 9E
00410B54: 8B A1
00410B84: 8B A4
00410BB4: 8B A7
00410BE4: 8B AA
00410C14: 8B AD
00410C44: 8B B0
 
ti stimo gabs resterai sempre un eroe dell esadecimale :D

---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:43 ----------

Tim = scheda distrutta trovata in terra pesticciata da tutta la germania
Gabss = Il migliore dei migliori xD
 
Piccola curiosità, ho esaminato i nuovi valori assegnati ma ho un piccolo dubbio.

È possibile assegnare al posto di 20120-1-2 altri vnum di mob?
Se sì, come?
Grazie :)
 
Devi trovare nel game questo pezzo:


(per trovarlo o cerchi una stringa hex che leggi nello screen, oppure vai agl'offset indicati da ida lo screen è su game2089)
Questo screen segna l'inizio della tabella delle statistiche del cavallo e ogni quadrato arancione indica il value del mob per il livello in questione...ogni quadrto arancione in poche parole è un livello diverso di cavallo. Nello screen mi ci sono entrati solo i primi (Che naturalmente sono tutti uguali 20101 cavallo principiante)...se continui a scendere sotto nella tabella seguendo il metodo dei rettangoli arancioni...conti tutti i livelli e ti decidi quale modificare.
Ti dico però che ho limitato i value possibili da 20101 a 20150, non puoi metterli fuori da questo range.
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Top Bottom