Ultima modifica:
SITO:www.italiamt2.com
SITO:www.italiamt2.com
N.B ABBIAMO APPENA APERTO C'E' STATO UN RESET QUINDI TUTTI ALLO STESSO LIVELLO.SONO PRESENTI I 6-7 MA SONO SOLO PER PVM
N.B (2) 100% SHOP IN GAME, OGNI 10 LIVELLI C'E' UN FORZIERE CHE VI DARA' DEGLI ITEM CHE SARANNO UTILI A QUEL LIVELLO A BREVE SCREEN E SPIEGAZIONE DI COSA ESCE DA OGNI BAULE.
Extra.
Bonus.
SITO:www.italiamt2.com
N.B ABBIAMO APPENA APERTO C'E' STATO UN RESET QUINDI TUTTI ALLO STESSO LIVELLO.SONO PRESENTI I 6-7 MA SONO SOLO PER PVM
N.B (2) 100% SHOP IN GAME, OGNI 10 LIVELLI C'E' UN FORZIERE CHE VI DARA' DEGLI ITEM CHE SARANNO UTILI A QUEL LIVELLO A BREVE SCREEN E SPIEGAZIONE DI COSA ESCE DA OGNI BAULE.
Extra.
Bonus.
[1-5]
Bonus Variabile 1 Variabile 2 Variabile 3
HP 1500 2000 3000
SP 100 200 300
VIT. 5 10 12
INT. 5 10 12
STR. 5 10 12
DEX. 5 10 12
RIG. HP 10 20 30
RIG. SP 10 20 30
ASS. HP 4 6 10
ASS. SP 4 6 10
CRITICI 5 8 10
TRAFI. 5 8 10
F. VS ORCHI 10 20 20
F. VS DIAVOLI 10 20 20
F. VS ZOMBIE 10 20 20
F. VS ANIMALI 10 20 20
RES. MAGIA 5 10 15
BLOCCO ATT.C. 5 10 15
RIFLETT. ATT.C. 5 10 10
FORTE VS MEZZ. 5 10 15
RES. SPADA 5 10 15
RES. SPADONE 5 10 15
RES. FRECCIA 5 10 15
RES. PUGNALE 5 10 15
RES. CAMPANA 5 10 15
RES. VENTAGLIO 5 10 15
EXP-BONUS 8 12 20
DROP-BONUS 8 12 20
YANG-BONUS 8 12 20
POSS. SVENIM. 3 4 8
POSS. AVVEL. 3 4 8
[6-7]
HP 1500
HP 20
VIT 5
INT 5
STR 5
DEX 5
CRITICI 5
TRAFIGGENTI 5
ATT 50
FORTE V MOSTRI 10
VELOCITA' D'ATTACCO 10
VELOCITA' DI MOVIMENTO 15
Bonus Variabile 1 Variabile 2 Variabile 3
HP 1500 2000 3000
SP 100 200 300
VIT. 5 10 12
INT. 5 10 12
STR. 5 10 12
DEX. 5 10 12
RIG. HP 10 20 30
RIG. SP 10 20 30
ASS. HP 4 6 10
ASS. SP 4 6 10
CRITICI 5 8 10
TRAFI. 5 8 10
F. VS ORCHI 10 20 20
F. VS DIAVOLI 10 20 20
F. VS ZOMBIE 10 20 20
F. VS ANIMALI 10 20 20
RES. MAGIA 5 10 15
BLOCCO ATT.C. 5 10 15
RIFLETT. ATT.C. 5 10 10
FORTE VS MEZZ. 5 10 15
RES. SPADA 5 10 15
RES. SPADONE 5 10 15
RES. FRECCIA 5 10 15
RES. PUGNALE 5 10 15
RES. CAMPANA 5 10 15
RES. VENTAGLIO 5 10 15
EXP-BONUS 8 12 20
DROP-BONUS 8 12 20
YANG-BONUS 8 12 20
POSS. SVENIM. 3 4 8
POSS. AVVEL. 3 4 8
[6-7]
HP 1500
HP 20
VIT 5
INT 5
STR 5
DEX 5
CRITICI 5
TRAFIGGENTI 5
ATT 50
FORTE V MOSTRI 10
VELOCITA' D'ATTACCO 10
VELOCITA' DI MOVIMENTO 15




