Paidverts - Ptc particolare - Alti guadagni - Richiesta attività

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
in questo momento non c'è una strategia giusta quindi non mi sento di poter consigliare nessuno,ognuno fa come gli sembra più corretto.
l'unica cosa è non comprare share con bap a più di 700BAP ognuna.
 
Ricordo che lo swap ci sarà il 1° di Aprile, quindi, può succedere di tutto.

è possibile che fra 2/3 giorni le share comincino a crollare per poi risalire.
 
Scusate, ma non mi conviene comprare le share a basso prezzo in bap, aspettare e rivenderle tutte dopo lo swap?
Da quello che ho capito, nel momento in cui avviene lo swap, i bap vengono convertiti in share (700/750 bap per share), quindi, non è meglio comprarle prima a meno?
 
Io avevo cambiato i bap quando stavanno a 190 (il periodo che cambiò le ads ovvero tutto con lo stesso valore). Ora si conviene cambiare i bap per stanno a 500 e il valore fissato per lo swap è a 700 però ce da tenere in considerazione che lo swap è tra più di 30 giorni e tutto può succedere. Oppure potete tenere i bap e continuare a ricevere ads senza comprare bulk ads in modo da cambiare un po' di bap in questo mese e avere soldi sul balance dopo lo swap per comprare bulk ads e quindi salire di gruppo più velocemente.
 
Ecco i guadagni di oggi:

Available: $ 15000
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad (Quantity)
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 360 …........ 15505 …........ 0.0232 …........ 0.005 2
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 255 …........ 6006 …........ 0.0425 …........ 0.01 2
24k to 48k …........... 0.035 …........... 525 …........ 6357 …........ 0.0826 …........ 0.02 2
48k to 96k …........ 0.050 …........ 750 …........ 5602 …........ 0.1339 …........ 0.03 2
96k to 180k …........ 0.070 …........ 1050 …........ 4586 …........ 0.2290 …........ 0.04 3
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1650 …........ 4136 …........ 0.3989 …........ 0.05 4
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1725 …........ 2707 …........ 0.6372 …........ 0.1 3
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1860 …........ 1811 …........ 1.0271 …........ 0.2 3
1.5m to 3m …........ 0.130 …........ 1950 …........ 1018 …........ 1.9155 …........ 0.25 4
3m to 6m …........ 0.100 …........ 1500 …........ 455 …........ 3.2967 …........ 0.5 3
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1800 …........ 277 …........ 6.4982 …........ 0.75 4
20m+ …........... 0.060 …........ 900 …........ 50 …........ 18.0000 …........ 1 9
50m+ …........... 0.025 …........ 375 …........ 8 …........ 46.8750 …........ 2 12
100m+ …........... 0.020 …........ 300 …........ 4 …........ 75.0000 …........ 5 8
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50 0
 
Ecco i guadagni di oggi:

Available: $ 19396
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User ,,, Default $/ad
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 465.504 …........ 14926 …........ 0.0312 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 329.732 …........ 6147 …........ 0.0536 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.035 …........... 678.86 …........ 6555 …........ 0.1036 …........ 0.02
48k to 96k …........ 0.050 …........ 969.8 …........ 5738 …........ 0.1690 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.070 …........ 1357.72 …........ 4605 …........ 0.2948 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.110 …........ 2133.56 …........ 4154 …........ 0.5136 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.115 …........ 2230.54 …........ 2714 …........ 0.8219 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 2405.104 …........ 1806 …........ 1.3317 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.130 …........ 2521.48 …........ 1023 …........ 2.4648 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.100 …........ 1939.6 …........ 439 …........ 4.4182 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.120 …........ 2327.52 …........ 283 …........ 8.2245 …........ 0.75
20m+ …........... 0.060 …........ 1163.76 …........ 45 …........ 25.8613 …........ 1
50m+ …........... 0.025 …........ 484.9 …........ 8 …........ 60.6125 …........ 2
100m+ …........... 0.020 …........ 387.92 …........ 4 …........ 96.9800 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

I will also send out the missing ads from Feb 24th and 25th to these groups:
180-360k: Extra $0.87+$0.4
1.5mil-3mil: Extra $1.3
6mil-20mil: Extra $4.3+$6
20mil-50mil: Extra $18.34 + $16
 
Ecco i guadagni di oggi:

Available: $ 11177
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 268.248 …........ 14885 …........ 0.0180
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 190.009 …........ 6247 …........ 0.0304
24k to 48k …........... 0.035 …........... 391.195 …........ 6589 …........ 0.0594
48k to 96k …........ 0.050 …........ 558.85 …........ 5846 …........ 0.0956
96k to 180k …........ 0.070 …........ 782.39 …........ 4582 …........ 0.1708
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1229.47 …........ 4098 …........ 0.3000
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1285.355 …........ 2745 …........ 0.4683
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1385.948 …........ 1818 …........ 0.7623
1.5m to 3m …........ 0.130 …........ 1453.01 …........ 992 …........ 1.4647
3m to 6m …........ 0.100 …........ 1117.7 …........ 413 …........ 2.7063
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1341.24 …........ 273 …........ 4.9130
20m+ …........... 0.060 …........ 670.62 …........ 38 …........ 17.6479
50m+ …........... 0.025 …........ 279.425 …........ 9 …........ 31.0472
100m+ …........... 0.020 …........ 223.54 …........ 3 …........ 74.5133
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
 
raga pensate che le share sia meglio comprarle mano mano o accumulare soldi e poi comprarle ad un prezzo minore prima dello swap...qui il prezzo sembra salire sempre e mai scendere
 
dubito che tutti gli investimenti del 46esimo ciclo vengano pagati prima dello swap, figuriamoci gli altri.
poco prima dello swap quando avro parecchi soldi nel balance comprero alcuni investimenti con 500% roi
 
Ragazzi, ma che dite voi? mi conviene comprare ora le share? sono a 560 bap.... dopo non vorrei che il prezzo non scende più e rimango fregato :(
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.