Paidverts - Ptc particolare - Alti guadagni - Richiesta attività

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
ma non ho comprato niente queste settimane....


a me sembra di si invece, hai comprato bap con le shares :)

24uz1gj.jpg


comunque se vuoi abbandonare tutto perche non farlo ora? il prezzo dei bap è sotto le 700..
 
ma non ho comprato bap, ho fatto questa operazione: siccome con 1,05 dollari ti danno 3100 bap, allora ho fatto cosi', ho comprato a 1,20 $ 30 share e le ho rivendute a 660 bap l'una e ci ho guadagnato molto di più.

Non ho comprato share adesso perchè volevo aspettare che il prezzo scendesse almeno a 600... ma penso che ormai sotto i 650 non scenderà più.
 
hai comprato bap con le share, e non ho capito perche dato che sai che cè lo swap.
e dato che hai detto che aspetterai lo scambio a 700 a questo punto ti conviene fare cashout ora
 
perchè per fare il cashout devo per forza comprare le share con i bap, quindi più bap ho meglio è.

Io non voglio aspettare lo swap e farmi scambiare tutto a 700 bap l'una, mi rode.... in teoria volevo aspettare che il prezzo delel share in bap scendesse almeno a 600 eppoi ritirare tutto...

Se lo faccio ora, ritiro solo 122$
 
Ecco i guadagni di oggi:

Today's ad issue: $10500
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 16910 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 252 …........ 14973 …........ 0.0168
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 178.5 …........ 6347 …........ 0.0281
24k to 48k …........... 0.035 …........... 367.5 …........ 6562 …........ 0.0560
48k to 96k …........ 0.050 …........ 525 …........ 5769 …........ 0.0910
96k to 180k …........ 0.070 …........ 735 …........ 4600 …........ 0.1598
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1155 …........ 4083 …........ 0.2829
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1207.5 …........ 2738 …........ 0.4410
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1302 …........ 1755 …........ 0.7419
1.5m to 3m …........ 0.130 …........ 1365 …........ 981 …........ 1.3914
3m to 6m …........ 0.100 …........ 1050 …........ 436 …........ 2.4083
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1260 …........ 256 …........ 4.9219
20m+ …........... 0.060 …........ 630 …........ 44 …........ 14.3182
50m+ …........... 0.025 …........ 262.5 …........ 9 …........ 29.1667
100m+ …........... 0.020 …........ 210 …........ 5 …........ 42.0000
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
 
ragazzi, una piccola domanda.

Pochi giorni prima dello swap, il prezzo delle share dovrebbe aumentare giusto?
Ora ho 2685 share, mi conviene aspettare che aumentino di prezzo o le vendo subito?
 
Ecco i guadagni di oggi:

Today's ad issue: $10000
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 20869 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 240 …........ 14971 …........ 0.0160
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 170 …........ 6288 …........ 0.0270
24k to 48k …........... 0.035 …........... 350 …........ 6627 …........ 0.0528
48k to 96k …........ 0.050 …........ 500 …........ 5776 …........ 0.0866
96k to 180k …........ 0.070 …........ 700 …........ 4556 …........ 0.1536
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1100 …........ 4063 …........ 0.2707
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1150 …........ 2715 …........ 0.4236
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1240 …........ 1729 …........ 0.7172
1.5m to 3m …........ 0.130 …........ 1300 …........ 965 …........ 1.3472
3m to 6m …........ 0.100 …........ 1000 …........ 439 …........ 2.2779
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1200 …........ 261 …........ 4.5977
20m+ …........... 0.060 …........ 600 …........ 45 …........ 13.3333
50m+ …........... 0.025 …........ 250 …........ 7 …........ 35.7143
100m+ …........... 0.020 …........ 200 …........ 5 …........ 40.0000
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
 
quale sarcasmo? sto parlando per fatti, continui a scrivere come se stesse andando in malora il sito, cosa ce non sta facendo.
ma siccome tu ne sei convinto, cerchi di far passare per giusto quello che hai fatto, rimettendoci il 50% dell'investimento...

poi vabbè basta inutile discutere, i soldi non sono i miei, buona fortuna
 
scusa roidz, quale problema hai? come prima lanci il sasso eppoi ti nascondi?

è un paio di post che mi rompi le balle, il sito non sta andando bene, evidentemente c'è qualcosa che non va, altrimenti in 1 anno JO non faceva 2 swap.
Il rimettere il 50% del mio investimento non è stata colpa mia, sono stato costretto, non faccio io lo swap!

Poi tu non usi PiadVerts, ma bensì MyTrafficValue, tu fai investimenti io uso i bap.
 
io uso sia paidverts che mytrafficvalue.
e non ti rompo le palle, ti ho semplicemente fatto notare che hai sbagliato e di certo non è colpa di jo.

non nascondo la mano, ma se tanto rimani della tua idea che sei nel giusto amen, io dopo la seconda/terza volta che lo dico mi arrendo dato che i soldi persi non sono i miei..

detto questo, ti riauguro buona fortuna qualsiasi cosa tu farai.
 
io uso sia paidverts che mytrafficvalue.
e non ti rompo le palle, ti ho semplicemente fatto notare che hai sbagliato e di certo non è colpa di jo.

non nascondo la mano, ma se tanto rimani della tua idea che sei nel giusto amen, io dopo la seconda/terza volta che lo dico mi arrendo dato che i soldi persi non sono i miei..

detto questo, ti riauguro buona fortuna qualsiasi cosa tu farai.


Adesso, dire che la colpa non è "anche" di Jo è un parolone.
Molta gente, meno esperta di te, che ci capisce meno, ha investito i soldi su un sito che faceva determinate cose e che adesso sta mutando.
Per fare un esempio è come se io avessi una baracchina dove spari con i fucili ai bersagli e puoi vincere un premio. Poi quando paghi il biglietto ti dico bene, però da ora qui si gioca a bowling.
Dal regolamento Jo può farlo ma non puoi negare sia da stronzi.

Detto ciò sono d'accordo con te, fede hai sbagliato a vendere per fare solo 120$.
E' anche vero che rodiz stai usando un tono molto comico che ad alcuni può dare fastidio.

p.s. ho scritto apposta rodiz, non voglio perdere il vizio eheh
 
  • Mi piace
Reazioni: roidz
piano piano inizio pure io a leggerlo rodiz mannaggia a te :asd:

scusatemi per il tono, non volevo essere odioso.
 
Ho sbagliato perchè sono uscito troppo tardi, volevo aspettare che il prezzo delle share si abbassava.... ma non è andata così..
 
Ultima modifica:
Ecco i guadagni di oggi(5):
Today's ad issue: $10000
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 19955 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 240 …........ 14929 …........ 0.0161
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 170 …........ 6219 …........ 0.0273
24k to 48k …........... 0.035 …........... 350 …........ 6583 …........ 0.0532
48k to 96k …........ 0.050 …........ 500 …........ 5830 …........ 0.0858
96k to 180k …........ 0.070 …........ 700 …........ 4548 …........ 0.1539
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1100 …........ 4014 …........ 0.2740
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1150 …........ 2722 …........ 0.4225
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1240 …........ 1724 …........ 0.7193
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 1250 …........ 961 …........ 1.3007
3m to 6m …........ 0.110 …........ 1100 …........ 436 …........ 2.5229
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1200 …........ 263 …........ 4.5627
20m+ …........... 0.055 …........ 550 …........ 42 …........ 13.0952
50m+ …........... 0.020 …........ 200 …........ 8 …........ 25.0000
100m+ …........... 0.025 …........ 250 …........ 5 …........ 50.0000
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
Ecco i guadagni di oggi(6):
Todays ad issue $10000:
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 17093 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 240 …........ 14590 …........ 0.0164
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 170 …........ 6210 …........ 0.0274
24k to 48k …........... 0.035 …........... 350 …........ 6508 …........ 0.0538
48k to 96k …........ 0.050 …........ 500 …........ 5848 …........ 0.0855
96k to 180k …........ 0.070 …........ 700 …........ 4555 …........ 0.1537
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1100 …........ 4014 …........ 0.2740
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1150 …........ 2702 …........ 0.4256
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1240 …........ 1717 …........ 0.7222
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 1250 …........ 951 …........ 1.3144
3m to 6m …........ 0.110 …........ 1100 …........ 449 …........ 2.4499
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1200 …........ 256 …........ 4.6875
20m+ …........... 0.055 …........ 550 …........ 41 …........ 13.4146
50m+ …........... 0.020 …........ 200 …........ 8 …........ 25.0000
100m+ …........... 0.025 …........ 250 …........ 5 …........ 50.0000
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
Ecco i guadagni di oggi(9):
Today's ad issue total: $13000
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 14657 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 312 …........ 14314 …........ 0.0218
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 221 …........ 6120 …........ 0.0361
24k to 48k …........... 0.035 …........... 455 …........ 6537 …........ 0.0696
48k to 96k …........ 0.050 …........ 650 …........ 5807 …........ 0.1119
96k to 180k …........ 0.070 …........ 910 …........ 4527 …........ 0.2010
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1430 …........ 3951 …........ 0.3619
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1495 …........ 2705 …........ 0.5527
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1612 …........ 1694 …........ 0.9516
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 1625 …........ 935 …........ 1.7380
3m to 6m …........ 0.110 …........ 1430 …........ 452 …........ 3.1637
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1560 …........ 256 …........ 6.0938
20m+ …........... 0.055 …........ 715 …........ 41 …........ 17.4390
50m+ …........... 0.020 …........ 260 …........ 8 …........ 32.5000
100m+ …........... 0.025 …........ 325 …........ 5 …........ 65.0000
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
Ecco i guadagni di oggi(10):
Today's ad issue: $10000 total
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 16553 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 240 …........ 14345 …........ 0.0167
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 170 …........ 6036 …........ 0.0282
24k to 48k …........... 0.035 …........... 350 …........ 6509 …........ 0.0538
48k to 96k …........ 0.050 …........ 500 …........ 5815 …........ 0.0860
96k to 180k …........ 0.070 …........ 700 …........ 4496 …........ 0.1557
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1100 …........ 3944 …........ 0.2789
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1150 …........ 2700 …........ 0.4259
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1240 …........ 1696 …........ 0.7311
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 1250 …........ 922 …........ 1.3557
3m to 6m …........ 0.110 …........ 1100 …........ 449 …........ 2.4499
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1200 …........ 253 …........ 4.7431
20m+ …........... 0.055 …........ 550 …........ 39 …........ 14.1026
50m+ …........... 0.020 …........ 200 …........ 8 …........ 25.0000
100m+ …........... 0.025 …........ 250 …........ 5 …........ 50.0000
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
 
Ho due domande da farvi:

1) cos'è questo http://www.paidverts.com/member/offers.html ? come funziona?
2)ad filter. ho sentito molto parlare di questo ad filter ma mi è sempre rimasto questo dubbio. vi faccio un esempio: se io ricevo 20 ads 5 da 2 € e 15 da 50 cent. Io attivo l'ad filter con minimo di 2€. cosa succede? arrivano solo 5 ads o arrivano 20 ad 2 €?
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.