Paidverts - Ptc particolare - Alti guadagni - Richiesta attività

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Ecco i guadagni di oggi:

Today's ad issue: $15000
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 16887 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 360 …........ 13687 …........ 0.0263
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 255 …........ 5817 …........ 0.0438
24k to 48k …........... 0.035 …........... 525 …........ 6362 …........ 0.0825
48k to 96k …........ 0.050 …........ 750 …........ 5801 …........ 0.1293
96k to 180k …........ 0.070 …........ 1050 …........ 4399 …........ 0.2387
180k to 360k …........ 0.110 …........ 1650 …........ 3821 …........ 0.4318
360k to 720k …........ 0.115 …........ 1725 …........ 2606 …........ 0.6619
720k to 1.5m …........ 0.124 …........ 1860 …........ 1632 …........ 1.1397
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 1875 …........ 905 …........ 2.0718
3m to 6m …........ 0.110 …........ 1650 …........ 437 …........ 3.7757
6m to 20m …........ 0.120 …........ 1800 …........ 247 …........ 7.2874
20m+ …........... 0.055 …........ 825 …........ 42 …........ 19.6429
50m+ …........... 0.020 …........ 300 …........ 7 …........ 42.8571
100m+ …........... 0.025 …........ 375 …........ 5 …........ 75.0000
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000
 
Ho due domande da farvi:

1) cos'è questo http://www.paidverts.com/member/offers.html ? come funziona?
2)ad filter. ho sentito molto parlare di questo ad filter ma mi è sempre rimasto questo dubbio. vi faccio un esempio: se io ricevo 20 ads 5 da 2 € e 15 da 50 cent. Io attivo l'ad filter con minimo di 2€. cosa succede? arrivano solo 5 ads o arrivano 20 ad 2 €?
Ripropongo
 
[MENTION=145070]Paperinik[/MENTION] il filtro ti permette di togliere le ads indesiderate, quindi sono soldi che tu perdi, ma non perdi i bap. ad es: ha 100 ads da 0,0005$ ti consumano tot bap se hai il filtro queste ads non ti vengono mostrate e quindi non ti vengono scalati i bap, ma perdi i soldi che avresti guadagnato cliccando le ads
 
Ho due domande da farvi:

1) cos'è questo http://www.paidverts.com/member/offers.html ? come funziona?
2)ad filter. ho sentito molto parlare di questo ad filter ma mi è sempre rimasto questo dubbio. vi faccio un esempio: se io ricevo 20 ads 5 da 2 € e 15 da 50 cent. Io attivo l'ad filter con minimo di 2€. cosa succede? arrivano solo 5 ads o arrivano 20 ad 2 €?

1)in pratica ti pagano per completare quelle offerte,che possono essere download di programmi,guardare video,iscrizione a siti ecc
2)ti arrivano solo quelle superiori o uguali al valore che hai messo nel filtro.
Ovvero nel tuo esempio solo le 5 da 2$
 
1)in pratica ti pagano per completare quelle offerte,che possono essere download di programmi,guardare video,iscrizione a siti ecc
2)ti arrivano solo quelle superiori o uguali al valore che hai messo nel filtro.
Ovvero nel tuo esempio solo le 5 da 2$
si grazie però non riesco a capire come si fa ad eseguire quelle offerte
 
raga ha da molto tempo che non utilizzo paidverts/MTV (circa 3 mesi). Volevo chiedervi il sito è ancora stabile (paga regolarmente, ci sono ritardi nei pagamenti ) ? quali sono in sintes le novità degli ultimi 3 mesi ? qualcuno su MTV ha mai comprato gli investimenti ?
chiedo sopratutto a @Valley che so che utilizza molto MTV.
grazie
 
al momento è tutto fermo causa swap che avverrà ad aprile.il sito comunque continua a pagare regolarmente,anche se paypal al momento non c'è.
 
swap finito sito online ma moolto lento.
ho provato a fare un investimento al 170%
la stima è 2-3 giorni,chissà se sarà vera
 
Ecco i guadagni di oggi:

BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 11130 …........ 0.0000
1600 to 12k …........ 0.185 …........ 3700 …........ 8281 …........ 0.4468
12000 to 24k …........ 0.185 …........ 3700 …........ 4356 …........ 0.8494
24k to 48k …........... 0.310 …........... 6200 …........ 4531 …........ 1.3684
48k to 96k …........ 0.305 …........ 6100 …........ 2351 …........ 2.5946
96k to 180k …........ 0.007 …........ 140 …........ 29 …........ 4.8276
180k to 360k …........ 0.005 …........ 100 …........ 9 …........ 11.1111
360k to 720k …........ 0.001 …........ 20 …........ 1 …........ 20.0000
720k to 1.5m …........ 0.002 1 40 …........ 1 …........ 40.0000
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.