^^ ci scusiamo cmq poi abbiamo aperto alle 2 nn so quante gente ci poteva essere XD
siamo impegnatissimi dp di fico cosa stiamo facendo
--- Aggiornamento Post ---
Valori delle armi e con eventuale percentuale upp delle armi ...
Spadoni (War)
Lama Solare
Livello : 86
Bonus: Possibilità di Svenimento e Rallentamento
+0=2% 273-336
+1=3% 278-341
+2=4% 282-346
+3=6% 287-351
+4=7% 292-356
+5=8% 297-361
+6=9% 302-366
+7=10% 307-371
+8=12% 312-376
+9=15% 317-381
Uccidi Drago Giallo
Livello: 88
Bonus: Forte vs Mob e Possibilità di Avvelenamento
+0=2% 273-336
+1=4% 283-346
+2=6% 293-356
+3=8% 303-366
+4=10% 313-376
+5=11% 323-386
+6=13% 333-396
+7=17% 343-406
+8=21% 353-416
+9=25% 363-426
Uccidi Drago Blu
Livello: 90
Bonus: Critici e EXP Bonus
+0=2% 273-336
+1=4% 295-348
+2=5% 307-360
+3=6% 319-372
+4=7% 331-384
+5=8% 343-396
+6=10% 355-408
+7=13% 367-420
+8=17% 379-432
+9=20% 391-444
Spada del Dio Drago
Livello: 95
Bonus: Forte vs Mezziuomini e Velocità magia
+0=1% 273-336
+1=2% 288-351
+2=5% 302-366
+3=7% 317-381
+4=8% 332-396
+5=10% 347-411
+6=12% 362-426
+7=14% 377-441
+8=18% 392-456
+9=20% 407-471
Spade (War - Sura - Ninja)
Spada Mortale
Livello: 82
Bonus:Max HP e Forte vs Mob
+0=100 154-176 237-277
+1=300 156-178 239-279
+2=500 158-180 241-281
+3=700 160-182 243-283
+4=1000 162-184 245-285
+5=1300 164-186 247-287
+6=1500 166-188 249-289
+7=1700 168-190 251-291
+8=2000 170-192 253-293
+9=3000 172-194 255-295
Spada Divina
Livello: 90
Bonus

ossiblità di Avvelenamento e di Svenimento
+0=2% 154-176 237-277
+1=4% 157-179 243-280
+2=6% 160-182 246-283
+3=8% 163-185 249-286
+4=9% 166-188 252-289
+5=10% 169-191 255-292
+6=13% 172-193 258-295
+7=15% 175-196 261-298
+8=17% 178-199 264-301
+9=20% 181-201 267-304
Spada Lunare
Livello: 92
Bonus:Critici e Trafiggenti
+0=1 154-176 237-277
+1=2 159-181 242-282
+2=4 164-186 247-287
+3=6 169-191 252-292
+4=8 174-196 257-297
+5=10 179-201 262-302
+6=14 186-206 267-307
+7=16 191-211 272-312
+8=18 196-216 277-317
+9=20 201-221 282-322
Spada del Barone
Livello: 95
Bonus: Velocità Magia e Blocco Corporale
+0=4% 154-176 237-284
+1=6% 161-183 244-291
+2=9% 168-190 251-298
+3=10% 175-197 258-305
+4=12% 182-204 265-312
+5=14% 189-211 272-319
+6=16% 196-218 279-326
+7=18% 201-225 286-331
+8=20% 208-232 291-338
+9=25% 215-239 298-345
Spada Santa
Livello: 96
Bonus: Forte vs Mezziuomini
+0=1% 320-360 380-450
+1=2% 330-370 390-460
+2=5% 340-380 400-470
+3=7% 350-390 410-480
+4=8% 360-400 420-490
+5=10% 370-410 430-500
+6=12% 380-420 440-510
+7=14% 390-430 450-520
+8=18% 400-440 460-530
+9=20% 410-450 470-540
Pugnali (Ninja)
Coltello Dente di Sega
Livello: 82
Bonus: Riflettere attacco corporale e Assorbire HP
+0=1 211-223
+1=2 214-226
+2=5 217-229
+3=10 220-232
+4=12 223-235
+5=14 226-238
+6=16 229-241
+7=20 232-244
+8=22 235-247
+9=25 238-250
Coltelli Raggio Solare
Livello: 86
Bonus: Velocità Magia e STR
+0=1% 211-223
+1=2% 216-228
+2=3% 221-233
+3=4% 226-238
+4=6% 231-243
+5=7% 236-248
+6=10% 241-253
+7=12% 246-258
+8=18% 251-263
+9=20% 256-268
Coltelli del Rigagnolo
Livello: 90
Bonus: Critici e Trafiggenti
+0=1% 211-223
+1=2% 218-230
+2=3% 225-237
+3=5% 232-244
+4=6% 239-251
+5=8% 246-258
+6=10% 251-265
+7=12% 258-272
+8=18% 265-279
+9=20% 272-286
Pugnali Gemelli Luna
Livello: 96
Bonus: Forte contro Mezziuomini
+0=1% 211-223
+1=2% 221-233
+2=5% 231-243
+3=7% 241-253
+4=8% 251-263
+5=10% 261-273
+6=12% 271-283
+7=14% 281-293
+8=18% 291-303
+9=20% 301-313
Archi (Ninja)
Arco degli Spiriti
Livello: 96
Bonus: Forte contro Mezziuomini
+0=1 324-430
+1=2 354-460
+2=5 384-490
+3=7 414-510
+4=8 444-540
+5=10 474-570
+6=12 504-600
+7=14 534-630
+8=18 564-660
+9=20 594-690
Campane (Shamy)
Campana del Drago
Livello:82
Bonus: Forte vs Mob e Possibilità di Avvelenamento
+0=6 172-197 228-266
+1=10 176-201 232-270
+2=12 180-205 236-274
+3=15 184-209 240-278
+4=18 188-213 244-282
+5=20 192-217 248-286
+6=23 196-221 252-290
+7=25 200-226 256-294
+8=27 204-230 260-298
+9=30 208-234 264-302
Campana Ibisco
Livello: 88
Bonus: Velocità magia e Blocco Corporale
+0=6 172-197 228-266
+1=10 179-204 235-271
+2=12 186-211 242-288
+3=15 191-218 247-295
+4=18 198-225 254-302
+5=20 205-232 261-309
+6=23 212-239 268-316
+7=25 219-246 275-321
+8=27 226-251 282-328
+9=30 231-258 289-335
Campana Falciatrice
Livello: 92
Bonus: Forte contro Mezziuomini
+0=1 172-197 228-266
+1=2 182-207 238-276
+2=5 192-217 248-286
+3=7 202-227 258-296
+4=8 212-237 268-306
+5=10 222-247 278-316
+6=12 232-257 288-326
+7=14 242-267 298-336
+8=18 252-277 308-346
+9=20 262-287 318-356
Ventagli (Shamy)
Ventaglio 8 Trigrammi
Livello: 90
Bonus: Velocità magia e Critici
+0=1 210-240 159-181
+1=2 218-248 167-189
+2=4 226-256 175-196
+3=8 232-262 183-204
+4=12 240-270 191-212
+5=14 248-278 199-220
+6=16 256-286 207-228
+7=17 262-294 213-235
+8=18 270-302 221-243
+9=20 278-310 229-251
Ventaglio del Drago
Livello: 96
Bonus: Forte contro Mezziuomini
+0=1 230-270 159-181
+1=2 240-280 169-191
+2=5 250-290 179-201
+3=7 260-300 189-211
+4=8 270-310 199-221
+5=10 280-320 209-231
+6=12 290-330 219-241
+7=14 300-340 229-251
+8=18 310-350 239-261
+9=20 320-360 249-271
vi aspettiamo
--- Aggiornamento Post ---
abbiamo scoperto nuove mappe appena possiamo posto come raggiungerle